-
Post: útočník
-
Narozen: 30. 9. 1985
-
-
Výška: 189 cm
-
-
Váha: 79 kg
-
Pedchoz kluby
- Uhersk Brod (90-96)
- FC Tescoma Zln (97-07)
- FC Nitra / SK (2008)
- FC Tescoma Zln (2008-10)
- FC Vysoina Jihlava (2010-11)
- FC Tescoma Zln
Nejvt spchy
- starty Intertoto Cupu
- starty a gly v Gambrinus lize za Zln
- starty a gly v Corgo lize za Nitru
Statistiky
Sezna | Mustvo | Zp. (min.) | Gly |
2011/2012 - 2. liga | Jihlava | 3 (25) | 1 |
2010/2011 - 2. liga | Jihlava | 21 (820) | 3 |
2009/2010 - 2. liga | Zln | 15 | 1 |
2008/2009 - 1. liga | Zln | 25 | 4 |
2007/2008 - 1. liga | Zln | 14 | 1 |
2006/2007 - 1. liga | Zln | 18 | 2 |
2005/2006 - 1. liga | Zln | 25 | 2 |
2004/2005 - 1. liga | Zln | 22 | 2 |
2003/2004 - 1. liga | Zln | 4 | 0 |
2002/2003 - 1. liga | Zln | 1 | 0 |
|
CELKEM - 1. liga | | 109 | 11 |
CELKEM - 2. liga | | 39 | 5 |
Bilance v "B" tmu FC Vysoina
Sezna | Sout | Zp. (min.) | Gly |
2011/2012 | MSFL | 1 | 0 |
2010/2011 | MSFL | 4 | 2 |
|
CELKEM - MSFL | | 5 |
2 |
Dal informace