-
Narozen: 8. 6. 1982
-
-
Výška: 174 cm
-
-
Váha: 68 kg
-
Pedchoz kluby
- SK Okky (91-95)
- BOPO Teb (95-98)
- FC PSJ Jihlava (98-00)
- BOPO Teb (00-01)
- Slavia Teb (01-02)
- FC Vysoina Jihlava (02-07)
- FC Dosta Bystrc - Knniky (07)
- FC Vysoina Jihlava
Nejvt spchy
- postup do Gambrinus ligy (2004/05)
- postup do semifinle Pohru MFS (2003/04)
Statistiky
Sezna | Mustvo | Zp. (min.) | Gly |
2006/2007 - 2. liga | Jihlava | 9 (174) | 1 |
2005/2006 - 1. liga | Jihlava | 14 (384) | 0 |
2004/2005 - 2. liga | Jihlava | 20 (681) | 0 |
2003/2004 - 2. liga | Jihlava | 18 (1165) | 1 |
2002/2003 - 2. liga | Jihlava | 22 (1715) | 2 |
|
CELKEM - 1. liga | | 14 |
0 |
CELKEM - 2. liga | | 68 |
4 |
Bilance v "B" tmu FC Vysoina
Sezna | Sout | Zp.(min.) | Gly |
2008/2009 | MSFL | 14 | 1 |
2007/2008 | MSFL | 14 | 3 |
2006/2007 | MSFL | 19 | 4 |
2005/2006 | MSFL | 8 | 4 |
2004/2005 | divize | 10 | 7 |
2003/2004 | divize | 2 | 0 |
2002/2003 | divize | 1 | 0 |
|
CELKEM - MSFL | | 55 |
12 |
CELKEM - divize | | 13 |
7 |
Dal informace